FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
- WKN: 577410
- ISIN: DE0005774103
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
25.11.22 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
28.10.22 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
25.05.22 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
30.03.22 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
24.02.22 | Hauptversammlung |
|
26.11.21 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
29.10.21 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
28.05.21 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
26.03.21 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
11.02.21 | Hauptversammlung |
|
27.11.20 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
30.10.20 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
29.05.20 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
27.03.20 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
06.02.20 | Hauptversammlung |
|
29.11.19 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
25.10.19 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
29.05.19 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
29.03.19 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
14.02.19 | Hauptversammlung |
|
News Service
Alle Realtime Mitteilungen
Events im Fokus

Termine 2022
1./2. Juni 2022: Fachkonferenz Immobilien & Software | IT
13./14. Juli 2022: Fachkonferenz Beteiligungsgesellschaften & Consumer/Leisure
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

26. Mai 08:15 Rekordhoch im Blick: Dieser AKTIONÄR-Tipp schwimmt auf der perfekten ...
26. Mai 08:32 Nach Brutal-Crash: Amazon-CEO in diesem wichtigen Punkt „sehr ...
26. Mai 10:00 Marinomed: Biotech-Geheimtipp mit starken Zahlen
26. Mai 10:48 Bavarian Nordic im Aufwind: Spanien will Affenpocken-Impfstoff ...
26. Mai 11:26 Microsoft: Neuer Metaverse-Deal
Aktuelle Research-Studie
Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG): GBC Insider Focus Index
25. Mai 2022