2019 | 2020 | |||||
TEUR | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 |
Umsatzerlöse | 4.785 | 4.983 | 5.351 | 4.674 | 4.927 | 5.424 |
Umsatzkosten | -1.896 | -1.857 | -1.879 | -1.903 | -1.948 | -2.033 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2.889 | 3.126 | 3.472 | 2.770 | 2.979 | 3.391 |
Sonstige betriebliche Erträge | 150 | 126 | 44 | 227 | 107 | 116 |
Marketing und Vertriebskosten | -1.282 | -1.156 | -1.004 | -1.400 | -1.078 | -1.127 |
Verwaltungskosten | -1.071 | -1.201 | -1.265 | -1.014 | -1.025 | -1.131 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7 | -12 | -111 | -27 | -150 | -109 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 678 | 883 | 1.137 | 556 | 833 | 1.140 |
Finanzerträge | 4 | 22 | 7 | 5 | 46 | 7 |
Finanzaufwendungen | -59 | -53 | -47 | -49 | -46 | -47 |
Ergebnis vor Steuern | 623 | 852 | 1.098 | 512 | 832 | 1.098 |
Ertragsteueraufwand | -162 | -265 | -925 | -143 | -91 | -925 |
Periodenergebnis /Gesamtergebnis nach Steuern |
461 | 586 | 173 | 369 | 741 | 750 |
Ergebnis je Aktie, unverwässert/verwässert (EUR) |
0,11 | 0,14 | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,18 |