EXASOL AG
- WKN: A0LR9G
- ISIN: DE000A0LR9G9
- Land: Deutschland
Analyst Coverage
Latest Update | Institution | Analyst | Empfehlung | Price Target (EUR) |
09.06.2022 | Hauck & Aufhäuser | Nicole Winkler | Buy | 15,00 |
02.06.2022 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 26,00 |
23.05.2022 | Hauck & Aufhäuser | Nicole Winkler | Buy | 15,00 |
29.04.2022 | Hauck & Aufhäuser | Nicole Winkler | Buy | 15,00 |
29.04.2022 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 26,00 |
17.02.2022 | Hauck & Aufhäuser | Henning Breiter | Buy | 15,00 |
17.02.2022 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 28,00 |
04.02.2022 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 27,00 |
21.01.2022 | Hauck & Aufhäuser | Henning Breiter | Buy | 15,00 |
21.01.2022 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 27,00 |
01.11.2021 | Hauck & Aufhäuser | Henning Breiter | Buy | 15,00 |
01.11.2021 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 27,00 |
28.09.2021 | EDISON | Katherine Thompson | - | - |
22.09.2021 | Hauck & Aufhäuser | Henning Breiter | Buy | 24,00 |
22.09.2021 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 32,00 |
31.08.2021 | Hauck & Aufhäuser | Henning Breiter | Buy | 24,00 |
18.08.2021 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 32,00 |
14.06.2021 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 32,00 |
18.05.2021 | EDISON | Katherine Thompson | - | - |
News Service
PR-Kontakt
Events im Fokus

Termine 2022
1./2. Juni 2022: Fachkonferenz Immobilien & Software | IT
13./14. Juli 2022: Fachkonferenz Beteiligungsgesellschaften & Consumer/Leisure
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

29. Juni 10:19 Netflix: Aktie gen Süden – Geschäft gen Osten
29. Juni 11:20 Verbrenner-Aus: E-Mobilität nicht aufzuhalten – so können Anleger ...
29. Juni 11:46 Infineon-Aktie: Geht da kurzfristig was?
29. Juni 11:50 Varta-Aktie: Das sieht nicht gut aus
29. Juni 12:08 Apple: Licht und Schatten für die Aktie
News im Fokus

Deutsche Post AG: Bekanntgabe gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission (in der jeweils gültigen Fassung)
28. Juni 2022, 11:00
Aktueller Webcast

Kinarus Therapeutics Holding AG
Replay KOL Webcast: Christian Pruente on wAMD and KIN001
27. Juni 2022
Aktuelle Research-Studie

EAMD European AeroMarine Drones AG
Original-Research: EAMD European AeroMarine Drones AG (von GBC AG): BUY
29. Juni 2022