EXASOL AG
- WKN: A0LR9G
- ISIN: DE000A0LR9G9
- Land: Deutschland
Analyst Coverage
Latest Update | Institution | Analyst | Empfehlung | Price Target (EUR) |
8/1/2022 | Hauck & Aufhäuser | Nicole Winkler | Buy | 15.00 |
6/9/2022 | Hauck & Aufhäuser | Nicole Winkler | Buy | 15.00 |
6/2/2022 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 26.00 |
5/23/2022 | Hauck & Aufhäuser | Nicole Winkler | Buy | 15.00 |
4/29/2022 | Hauck & Aufhäuser | Nicole Winkler | Buy | 15.00 |
4/29/2022 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 26.00 |
2/17/2022 | Hauck & Aufhäuser | Henning Breiter | Buy | 15.00 |
2/17/2022 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 28.00 |
2/4/2022 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 27.00 |
1/21/2022 | Hauck & Aufhäuser | Henning Breiter | Buy | 15.00 |
1/21/2022 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 27.00 |
11/1/2021 | Hauck & Aufhäuser | Henning Breiter | Buy | 15.00 |
11/1/2021 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 27.00 |
9/28/2021 | EDISON | Katherine Thompson | - | - |
9/22/2021 | Hauck & Aufhäuser | Henning Breiter | Buy | 24.00 |
9/22/2021 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 32.00 |
8/31/2021 | Hauck & Aufhäuser | Henning Breiter | Buy | 24.00 |
8/18/2021 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 32.00 |
6/14/2021 | M.M Warburg & CO | Robert van der Horst | Buy | 32.00 |
News Service
PR-Kontakt
GBC im Fokus

Landi Renzo: GBC-Interview mit CEO Christiano Musi
„Der Landi Renzo-Konzern ist ein globaler Akteur, der sich auf die Energiewende entlang der gesamten Wertschöpfungskette spezialisiert hat und darauf abzielt, ein weltweiter Referenzpunkt für RNG- und Wasserstoffanwendungen bei Green Mobility und Clean-Tech-Lösungen zu werden. Bis 2025 erwarten wir Umsatzzuwächse von 15% (CAGR) und ein zweistelliges EBITDA-Wachstum von 25% (CAGR), dank ansteigender Umsätze in Segmenten, die im Vergleich zu unserem traditionellen Markt für leichte Nutzfahrzeuge höhere Margen aufweisen."
Events im Fokus

Termine 2022
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

16. August 12:10 10 Billionen Euro für Solar und Co – diese Aktien profitieren
16. August 12:15 Trading-Tipp Walt Disney: Starinvestor verleiht Flügel
16. August 12:43 Volle Kraft voraus: AKTIONÄR-Hot-Stock mit +17% nach erneuter ...
16. August 13:14 Opening Bell: US-Börsen treten auf der Stelle; Walmart, Waste ...
16. August 13:57 Walmart: Top-Zahlen und erhöhter Ausblick schieben Aktie an die ...
News im Fokus

Henkel AG & Co. KGaA: Henkel steigert Umsatz deutlich, treibt strategische Agenda voran und hebt Umsatzprognose für 2022 an
15. August 2022, 07:30