EXASOL AG
- WKN: A0LR9G
- ISIN: DE000A0LR9G9
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
28.11.22 | Analystenveranstaltung |
|
28.11.22 | Analystenveranstaltung |
|
16.11.22 | Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
17.08.22 | Veröffentlichung Halbjahresabschluss |
|
06.07.22 | Hauptversammlung |
|
23.05.22 | Analystenveranstaltung |
|
18.05.22 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
|
16.02.22 | Pressemeldung zum Konzern-/Jahresabschluss |
|
24.11.21 | Analystenveranstaltung |
|
12.11.21 | Roadshow |
|
05.11.21 | Roadshow |
|
04.11.21 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
21.09.21 | Veröffentlichung Halbjahresabschluss |
|
17.08.21 | Pressemeldung zum Halbjahresabschluss |
|
30.06.21 | Hauptversammlung |
|
11.05.21 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
|
23.02.21 | Pressemeldung zum Konzern-/Jahresabschluss |
|
08.12.20 | Analystenveranstaltung |
|
18.11.20 | Analystenveranstaltung |
|
17.11.20 | Analystenveranstaltung |
|
News Service
PR-Kontakt
Events im Fokus

Termine 2022
1./2. Juni 2022: Fachkonferenz Immobilien & Software | IT
13./14. Juli 2022: Fachkonferenz Beteiligungsgesellschaften & Consumer/Leisure
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

04. Juli 14:15 Microsoft: Cloud-Geschäft nicht vollständig eingepreist
04. Juli 14:30 Bayer: Top-Kursziel der UBS
04. Juli 14:47 Siemens Energy nach dem Allzeittief – Kursverdopplung möglich?
04. Juli 15:00 Tesla-Investor: „Bitcoin wird größer“ als Amazon und Apple
04. Juli 15:20 Volkswagen: Kooperation mit Bosch – Kartellamt gibt grünes Licht
Aktuelle Research-Studie

ad pepper media International N.V.
Original-Research: ad pepper media International N.V. (von Montega AG): Kaufen
04. Juli 2022